Пральна машина бар'єрного типу IPSO (Бельгія)
- продуктивність — 180-1600 кг за зміну (залежно від моделі);
- варіанти закручування — від 18 до 180 кг сухої білизни
- барабани - н / ж сталь;
- корпус — н/ж сталь або протиударне порошкове покриття;
- швидкість віджиму - 939 об/хв;
- плавне регулювання швидкості;
- електричний або паровий нагрівання;
- можливість підключення до гарячої води;
- програмне забезпечення для ПК;
- програмований мікропроцесор, створення та додавання індивідуальних програм прання;
- другий екран у чистій зоні;
- роз'єм для USB на задній панелі;
- система автоматичного зважування — автоматично налаштовує витрату хімії та рівень води від кількості завантаженої в барабан білизни;
- простий монтаж та експлуатація.
Виробник: IPSO (Бельгія)
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | IH180 | IH240 | IH280 | IB265 | IB332 | IB442 | IB663 |
| Завантаження 10:1 (кг) | 18 | 24 | 28 | 26 | 33 | 44 | 66 |
| Завантаження 9:1 (кг) | 20 | 27 | 31 | 29 | 37 | 49 | 74 |
| Об'єм барабана (л) | 180 | 240 | 280 | 265 | 332 | 442 | 663 |
| Діаметр барабана (мм) | 750 | 750 | 750 | 650 | 650 | 750 | 2 × 750 |
| Кількість барабанів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Обертання барабана під час прання | 42 об/хв | 42 | 42 | 45 | 45 | 41 | 41 |
| Обертання барабана при віджиму | 939 об/хв | 939 | 914 | 960 | 960 | 915 | 915 |
| G-фактор | 370 | 370 | 350 | 335 | 335 | 350 | 350 |
| Кількість завантажувальних дверей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Кількість дверей вивантаження | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ширина дверей (мм) | 376 | 496 | 496 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Висота дверей (мм) | 325 | 325 | 325 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Мікропроцесор | Aries Elite | Aries Elite | Aries Elite | Micro | Micro | Micro | Micro |
| Корпус н/ж сталь | вкл. | вкл. | вкл. | опция | опция | опция | опция |
| Електричне нагрівання (кВт) | 12/18 | 18 | 22 | 24 | 36 | 45 | 54 |
| Парове нагрівання | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Підведення води | 3 × ¾" | 3 × ¾" | 3 × ¾" | 3 × 1" | 3 × 1" | 3 × 1" | 3 × 1" |
| Підведення пар | ½" | ½" | ½" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" |
| ГАБАРИТИ | |||||||
| Ширина (мм) | 900 | 1020 | 1130 | 1410 | 1560 | 1610 | 2160 |
| Глибина (мм) | 1145 | 1145 | 1145 | 1060 | 1060 | 1170 | 1170 |
| Висота (мм) | 1455 | 1455 | 1455 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
| Вага нетто (кг) | 430 | 460 | 490 | 960 | 1000 | 1140 | 1360 |
| Вага брутто (кг) | 485 | 515 | 550 | 1070 | 1090 | 1280 | 1510 |
Особливості бар'єрних пральних машин IPSO
Пральні машини бар'єрного типу IPSO є чудовим поєднанням інноваційних технологій та естетичного дизайну. Ці машини були розроблені з урахуванням найвищих стандартів якості та продуктивності, що робить їх одними з найнадійніших та найзручніших пристроїв на ринку.
Однією з ключових особливостей пральних машин IPSO є їхній внутрішній барабан, спроектований з використанням передових технологій. Він забезпечує дбайливу обробку білизни, мінімізуючи ризик пошкодження тканин та покращуючи якість прання. Технологія бар'єрного типу також передбачає високий рівень безпеки. Системи автоматичного контролю та датчики виявлення несправностей гарантують, що машина завжди працюватиме стабільно та надійно. Завдяки цьому ви можете бути впевнені в збереженні білизни та довговічності пральної машини IPSO.
Великий вибір програм прання та додаткових функцій, таких як затримка старту, економія енергії та води роблять використання машини максимально зручним та налаштованим під ваші потреби.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | IPSO |
| Країна виробник | Бельгія |
| Клас прання | A |
| Клас енергоспоживання | A |
| Клас віджиму | A |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Тип управління | Автоматичне |
| Вид обладнання | Підресорена пральна машина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Внутрішній барабан | нержавіюча сталь |
| Матеріал корпусу | нержавіюча сталь |
| Зовнішній барабан | нержавіюча сталь |
- Ціна: від 355 000 ₴




