Промислові пральні машини WED, Danube (Франція)
- продуктивність — 100-1000 кг за зміну;
- варіанти закручування — 14, 18, 22, 28, 35, 45, 60, 80, 100 або 120 кг
- барабани — н/ж сталь;
- корпус — н/ж сталь або протиударне порошкове покриття;
- швидкість віджиму — 1140 об/хв;
- плавне регулювання швидкості;
- електричний або паровий нагрівання;
- можливість підключення до гарячої води;
- програмований мікропроцесор;
- режим аквачистки;
- простий монтаж та експлуатація.
Виробник: Danube (Франція)
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (завантаження 14-28 кг)
| Промислова пральна машина | WED-14 | WED-18 | WED-22 | WED-28 |
| БАРАБАН | ||||
| Завантаження 1:10/1:9 (кг) | 13/14 | 18/20 | 22/25 | 28/31 |
| Об'єм (літрів) | 130 | 180 | 220 | 280 |
| Діаметр (мм) | 620 | 700 | 700 | 770 |
| Глибина (мм) | 430 | 470 | 560 | 585 |
| ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ЛЮК | ||||
| Відстань від підлоги до центру (мм) | 700 | 765 | 765 | 865 |
| Відстань від підлоги до основи (мм) | 440 | 450 | 450 | 560 |
| Діаметр (мм) | 373 | 460 | 460 | 460 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Прання/віджимання (про/хв) | 50/1138 | 47/1133 | 47/1071 | 45/1024 |
| Фактор G | 450 | 500 | 450 | 450 |
| Рівень шуму (dB) | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 |
| Подвійний злив | опция | опция | опция | опция |
| ПОТУЖНІСТЬ | ||||
| Мотор (кВт) | 1,1 | 2.2 | 2.2 | 4 |
| Нагрів (кВт) (електрична модель) | 9 | 12 | 12 | 18 |
| Пікове споживання (кВт) (Електрична модель) |
9.4 | 12,75 | 12,75 | 19,2 |
| Пікове споживання (кВт) (Парова модель) |
1,1 | 2.2 | 2.2 | 4 |
| КОМУНІКАЦІЇ І ПІДВОДИ | ||||
| Вода | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Пар | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" |
| Злив (дюйм) | 3" | 3" | 3" | 3" |
| ГАБАРИТИ | ||||
| Ширина (мм) | 788 | 884 | 884 | 979 |
| Глибина (мм) | 869 | 913 | 1003 | 1070 |
| Висота (мм) | 1307 | 1415 | 1415 | 1553 |
| Вага нетто (кг) | 250 | 360 | 380 | 540 |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (завантаження 35-80 кг)
| Промислова пральна машина | WED-35C | WED-45C | WED-60C | WED-80C |
| БАРАБАН | ||||
| Завантаження 1:10/1:9 (кг) | 35/39 | 42/47 | 59/65 | 77/85 |
| Об'єм (літрів) | 350 | 420 | 590 | 770 |
| Діаметр (мм) | 860 | 860 | 1048 | 1048 |
| Глибина (мм) | 602 | 723 | 680 | 892 |
| ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ЛЮК | ||||
| Відстань від підлоги до центру (мм) | 885 | 885 | 1170 | 1170 |
| Відстань від підлоги до основи (мм) | 540 | 540 | 810 | 810 |
| Діаметр (мм) | 560 | 560 | 560 | 560 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Прання/віджимання (про/хв) | 42,5/966 | 42,5/966 | 38/875 | 38/875 |
| Фактор G | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Рівень шуму (dB) | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 |
| Подвійний злив | опция | опция | опция | опция |
| ПОТУЖНІСТЬ | ||||
| Мотор (кВт) | 6 | 6 | 15 | 15 |
| Нагрів (кВт) (електрична модель) | 21 | 21 | 36 | 36/48 |
| Пікове споживання (кВт) (Електрична модель) |
23 | 23 | 39 | 39/51 |
| Пікове споживання (кВт) (Парова модель) |
6 | 6 | 15 | 15 |
| КОМУНІКАЦІЇ І ПІДВОДИ | ||||
| Вода | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" |
| Пар | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 3/4" |
| Злив (дюйм) | 3" | 3" | 3" | 3" |
| ГАБАРИТИ | ||||
| Ширина (мм) | 1095 | 1095 | 1420 | 1420 |
| Глибина (мм) | 1184 | 1304 | 1433 | 1645 |
| Висота (мм) | 1598 | 1598 | 1880 | 1880 |
| Вага нетто (кг) | 750 | 800 | 1650 | 1800 |
Промислові пральні машини для пралень WED, Danube — це справжнє втілення сучасних технологій та комфорту. Вони мають програмований мікропроцесор, який дозволяє створювати індивідуальні програми прання та аквачистки. Наша команда фахівців сервісної служби завжди готова допомогти вам з налаштуванням та створенням програм для досягнення оптимального результату.
Висока швидкість віджиму пральних машин для пралень WED залишає білизну з мінімальною залишковою вологістю після прання. Це не тільки скорочує витрату електроенергії при подальшому сушінні і прасуванні, але і дозволяє починати гладити прямо на каландрі, економлячи час і зусилля. Крім того, до таких машин легко підключається обладнання для дозування рідких миючих засобів, що максимально автоматизує процес прання і забезпечує суворий контроль над витратою речовини.
Промислові пральні машини для пралень WED, Danube — це висока ефективність, якість та довговічність.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Danube International |
| Країна виробник | Франція |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Колір корпусу | Срібний |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Тип управління | Автоматичне |
| Клас енергоспоживання | A |
| Клас прання | A |
| Клас віджиму | A |
| Вид обладнання | Підресорена пральна машина |
- Ціна: від 160 000 ₴
- Спосіб упаковки: дерев'яний піддон






