Промышленная стиральная машина для прачечной IPSO, серия IY
Мощная и надежная подрессоренная стиральная машина — это неотъемлемый элемент профессиональных прачечных. И в этом мире нет более знакового бренда, чем IPSO. Именно этот американский гигант в области прачечного оборудования славится своим безупречным качеством и долговечностью. Кроме того, инновации и технологические решения, воплощенные в этих стиральных машинах, делают их идеальным выбором для прачечных, где повышенные нагрузки — это обычное явление.
Ввиду своей универсальности, везде, где требуется компактное, но мощное и высокопроизводительное стиральное оборудование, модель IY от IPSO станет оптимальным выбором. Независимо от того, работаете ли вы в сфере гостинечного бизнеса, медицины, общественного питания или другой отрасли, IPSO гарантирует, что ваша стирка будет проходить с безупречным качеством и эффективностью.
Особенности стиральных машин промышленных IPSO IY
- производительность — 110-1000 кг за смену (в зависимости от модели);
- варианты закрузки — 11, 14, 18, 24, 28, 35, 45, 60, 80, 100 и 120 кг сухого белья
- барабаны — н/ж сталь;
- корпус — н/ж сталь или противоударное порошковое покрытие;
- скорость отжима — до 1075 об/мин;
- плавная регулировка скорости;
- электрический, паровой или комбинированный нагрев нагрев;
- остаточная влажность белья — менее 50%
- управление – 7″ цветной сенсорный дисплей с удобным отображением данных и инструкцией по эксплуатации, встроенной в систему управления;
- возможность подключения к горячей воде;
- программируемый микропроцессор;
- USB-порт для удобного обновления программного обеспечения;
- жетоноприёмник или платёжный терминал (под заказ);
- простой монтаж и эксплуатация.
Производство: IPSO, Alliance Laundry Systems (Чехия/США)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (загрузка 11-35 кг)
| БАРАБАН | IY 105 | IY 135 | IY 180 | IY 240 | IY 280 | IY 350 |
| Загрузка 1:9 (кг) | 12 | 15 | 20 | 27 | 31 | 39 |
| Загрузка 1:10 (кг) | 10,5 | 13,5 | 18 | 24 | 28 | 35 |
| Объём (литров) | 105 | 135 | 180 | 240 | 280 | 350 |
| Диаметр (мм) | 620 | 620 | 750 | 750 | 750 | 914 |
| ГАБАРИТЫ | ||||||
| Ширина (мм) | 795 | 795 | 970 | 970 | 970 | 1315 |
| Глубина (мм) | 785 | 935 | 960 | 1095 | 1175 | 1270 |
| Высота (мм) | 1245 | 1245 | 1430 | 1430 | 1430 | 1925 |
| Вес нетто (кг) | 210 | 255 | 380 | 430 | 495 | 1010 |
| МОЩНОСТЬ | ||||||
| Мотор (кВт) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3,3 | 4 |
| Нагрев (кВт) (электрическая модель) |
9 | 12 | 18 | 18 | 22 | 24 |
| Пиковая нагрузка (кВт ) (электрическая модель) |
10.1 | 13.5 | 19,5 | 21 | 25,3 | 28 |
| Пиковая нагрузка (кВт) (паровая модель) |
1.1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3,3 | 4 |
| КОММУНИКАЦИИ И ПОДВОДЫ | ||||||
| Вода | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" |
| Пар | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" |
| Слив (мм) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 2×76 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Отжим (об/мин) | 1075 | 1075 | 980 | 980 | 915 | 839 |
| Фактор G | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 360 |
| Двойной слив | нет | нет | нет | нет | нет | да |
| Уровень шума dB | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 |
| Подача горячей воды | до 90⁰C | до 90⁰C | до 90⁰C | до 90⁰C | до 90⁰C | до 90⁰C |
Технические характеристики (загрузка 45-120 кг)
| БАРАБАН | IY 450 | IY 600 | IY 800 | IY 1000 | IY 1200 |
| Загрузка 1:9 (кг) | 50 | 67 | 89 | 111 | 133 |
| Загрузка 1:10 (кг) | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Объём (литров) | 450 | 600 | 807 | 1003 | 1180 |
| Диаметр (мм) | 914 | 1035 | 1110 | 1200 | 1300 |
| ГАБАРИТЫ | |||||
| Ширина (мм) | 1315 | 1315 | 1495 | 1790 | 1855 |
| Глубина (мм) | 1502 | 1502 | 1940 | 2005 | 2085 |
| Высота (мм) | 1925 | 1925 | 1985 | 2060 | 2085 |
| Вес нетто (кг) | 1350 | 1500 | 2640 | 3170 | 3480 |
| МОЩНОСТЬ | |||||
| Мотор (кВт) | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 |
| Нагрев (кВт) (электрическая модель) |
36 | 54 | 67,5 | - | - |
| Пиковая нагрузка (кВт ) (электрическая модель) |
43,5 | 61,5 | 78,5 | - | - |
| Пиковая нагрузка (кВт) (паровая модель) |
7,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 |
| КОММУНИКАЦИИ И ПОДВОДЫ | |||||
| Вода | 1" | 1" | 1½" | 1½" | 1½" |
| Пар | ¾" | ¾" | 1" | 1" | 1" |
| Слив (мм) | 2×76 | 2×76 | 2×103 | 2×103 | 2×103 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Отжим (об/мин) | 839 | 788 | 750 | 720 | 695 |
| Фактор G | 360 | 360 | 350 | 350 | 350 |
| Подача горячей воды | до 90⁰C | до 90⁰C | до 90⁰C | до 90⁰C | до 90⁰C |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IPSO |
| Страна производитель | Чехия |
| Вид оборудования | Подрессоренная стиральная машина |
| Тип управления | Автоматическое |
| Класс стирки | A |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс отжима | A |
| Цвет корпуса | Серый |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Внутренний барабан | нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Внешний барабан | нержавеющая сталь |
- Цена: от 182 350 ₴







