Промышленные стиральные машины WED, Danube (Франция)
- производительность — 100-1000 кг за смену;
- варианты закрузки — 14, 18, 22, 28, 35, 45, 60, 80, 100 или 120 кг
- барабаны — н/ж сталь;
- корпус — н/ж сталь или противоударное порошковое покрытие;
- скорость отжима — 1140 об/мин;
- плавная регулировка скорости;
- электрический или паровой нагрев;
- возможность подключения к горячей воде;
- программируемый микропроцессор;
- режим аквачистки;
- простой монтаж и эксплуатация.
Производитель: Danube (Франция)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (загрузка 14-28 кг)
| Промышленная стиральная машина | WED-14 | WED-18 | WED-22 | WED-28 |
| БАРАБАН | ||||
| Загрузка 1:10/1:9 (кг) | 13/14 | 18/20 | 22/25 | 28/31 |
| Объём (литров) | 130 | 180 | 220 | 280 |
| Диаметр (мм) | 620 | 700 | 700 | 770 |
| Глубина (мм) | 430 | 470 | 560 | 585 |
| ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛЮК | ||||
| Расстояние от пола до центра (мм) | 700 | 765 | 765 | 865 |
| Расстояние от пола до основания (мм) | 440 | 450 | 450 | 560 |
| Диаметр (мм) | 373 | 460 | 460 | 460 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Стирка/отжим (об/мин) | 50/1138 | 47/1133 | 47/1071 | 45/1024 |
| Фактор G | 450 | 500 | 450 | 450 |
| Уровень шума (dB) | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 |
| Двойной слив | опция | опция | опция | опция |
| МОЩНОСТЬ | ||||
| Мотор (кВт) | 1,1 | 2.2 | 2.2 | 4 |
| Нагрев (кВт) (электрическая модель) | 9 | 12 | 12 | 18 |
| Пиковое потребление (кВт) (электрическая модель) |
9.4 | 12,75 | 12,75 | 19,2 |
| Пиковое потребление (кВт) (паровая модель) |
1,1 | 2.2 | 2.2 | 4 |
| КОММУНИКАЦИИ И ПОДВОДЫ | ||||
| Вода | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Пар | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" |
| Слив (дюйм) | 3" | 3" | 3" | 3" |
| ГАБАРИТЫ | ||||
| Ширина (мм) | 788 | 884 | 884 | 979 |
| Глубина (мм) | 869 | 913 | 1003 | 1070 |
| Высота (мм) | 1307 | 1415 | 1415 | 1553 |
| Вес нетто (кг) | 250 | 360 | 380 | 540 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (загрузка 35-80 кг)
| Промышленная стиральная машина | WED-35C | WED-45C | WED-60C | WED-80C |
| БАРАБАН | ||||
| Загрузка 1:10/1:9 (кг) | 35/39 | 42/47 | 59/65 | 77/85 |
| Объём (литров) | 350 | 420 | 590 | 770 |
| Диаметр (мм) | 860 | 860 | 1048 | 1048 |
| Глубина (мм) | 602 | 723 | 680 | 892 |
| ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛЮК | ||||
| Расстояние от пола до центра (мм) | 885 | 885 | 1170 | 1170 |
| Расстояние от пола до основания (мм) | 540 | 540 | 810 | 810 |
| Диаметр (мм) | 560 | 560 | 560 | 560 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Стирка/отжим (об/мин) | 42,5/966 | 42,5/966 | 38/875 | 38/875 |
| Фактор G | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Уровень шума (dB) | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 |
| Двойной слив | опция | опция | опция | опция |
| МОЩНОСТЬ | ||||
| Мотор (кВт) | 6 | 6 | 15 | 15 |
| Нагрев (кВт) (электрическая модель) | 21 | 21 | 36 | 36/48 |
| Пиковое потребление (кВт) (электрическая модель) |
23 | 23 | 39 | 39/51 |
| Пиковое потребление (кВт) (паровая модель) |
6 | 6 | 15 | 15 |
| КОММУНИКАЦИИ И ПОДВОДЫ | ||||
| Вода | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" |
| Пар | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 3/4" |
| Слив (дюйм) | 3" | 3" | 3" | 3" |
| ГАБАРИТЫ | ||||
| Ширина (мм) | 1095 | 1095 | 1420 | 1420 |
| Глубина (мм) | 1184 | 1304 | 1433 | 1645 |
| Высота (мм) | 1598 | 1598 | 1880 | 1880 |
| Вес нетто (кг) | 750 | 800 | 1650 | 1800 |
Промышленные стиральные машины для прачечных WED, Danube — это истинное воплощение современных технологий и комфорта. Они имеют программируемый микропроцессор, который позволяет создавать индивидуальные программы стирки и аквачистки. Наша команда специалистов сервисной службы всегда готова помочь вам с настройкой и созданием программ для достижения оптимального результата.
Высокая скорость отжима стиральных машин для прачечных WED оставляет белье с минимальной остаточной влажностью после стирки. Это не только сокращает расход электроэнергии при последующей сушке и глажке, но и позволяет начать гладить прямо на каландре, экономя время и усилия. Кроме того, к таким машинам легко подключается дозирующее оборудование для жидких моющих средств, что максимально автоматизирует процесс стирки и обеспечивает строгий контроль над расходом вещества.
Промышленные стиральные машины для прачечных WED, Danube — это высокая эффективность, качество и долговечность.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Danube International |
| Страна производитель | Франция |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Цвет корпуса | Серебряный |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Тип управления | Автоматическое |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | A |
| Вид оборудования | Подрессоренная стиральная машина |
- Цена: от 160 000 ₴
- Способ упаковки: деревянный поддон






